地址:上海市金山區(qū)
傳真:021-61434016
郵箱:13177381@qq.com 18957931@qq.com
氣動葫蘆是以壓縮空氣為動力推動氣動馬達(dá)旋轉(zhuǎn),經(jīng)變速箱增大了扭矩后帶動鏈輪旋轉(zhuǎn)帶動鏈條完成起吊工作的。它主要由氣動馬達(dá)、行星減速器、手控閥,主控閥, 吊掛總成、制動機構(gòu)、起重鏈條、等部分組成。氣動葫蘆可配合防爆型手拉小車或氣動小車組成移動式氣動起重工具。起吊機構(gòu)通過控制主控閥,來實現(xiàn)起吊重物的升、降,通過開閉制動器達(dá)到起升、下降定位制動。環(huán)鏈氣動葫蘆確保起吊作業(yè)的安全,氣動葫蘆起吊機構(gòu)整體可固定使用。
礦用氣動葫蘆的特性優(yōu)點:
1.安全防爆
-采用壓縮空氣為動力,100%工作循環(huán).氣動葫蘆可以連續(xù)運行,因為氣動馬達(dá)不會發(fā)熱.運行的空氣壓力將灰塵、污垢、濕氣和腐蝕性氣體擋在殼體之外,無電氣危險,由于不使用電力,在爆炸環(huán)境中免受電擊,使用空氣動力是明顯的優(yōu)勢,氣動葫蘆無火花運行,安全防爆。
2.可調(diào)速度
-在提升或下降時,可無級調(diào)速;運行速度快,是電動葫蘆的3倍;手拉葫蘆的5-10倍。
3.過載保護(hù)、斷氣保護(hù)
避免氣源突然中斷造成載重物突然掉落。使產(chǎn)品擁有更進(jìn)一步的品質(zhì)保證, 避免載重物超載對產(chǎn)品造成損傷。
4.操作簡單
拉桿控制操作簡單易于控制,在提升或下降時,從而可以迅速的響應(yīng)手柄輸出的動作。
5.清潔環(huán)保、安全可靠
內(nèi)部潤滑系統(tǒng)消除了空氣污染。適合在潮、濕、高粉塵等特殊或惡劣的環(huán)境里工作。
6.搬運省力
氣動葫蘆除了注重外型的美觀,比電動葫蘆體積小,重量輕,易于搬運,以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計堅實,使得操作可靠、維護(hù)量小。
7.故障率低、經(jīng)久耐用
氣動葫蘆經(jīng)久耐用,使用壽命比一般同類產(chǎn)品有明顯延長。
型號 | 單位 | HQ16-3 | HQ20-4 | HQ30-2 | HQ50-4 | HQ75-3 | HQ100-4 |
行走小車 | |||||||
A | mm | 1350 | 1195 | 1370 | 1610 | 2535 | 2610 |
B | mm | 558 | 559 | 900 | 955 | 1535 | 1535 |
C | mm | 246.5 | 247 | 450 | 535 | 820 | 820 |
D | mm | 386 | 472 | 445 | 445 | 600 | 600 |
E | mm | 195 | 127 | 270 | 270 | 405 | 365 |
F | mm | 262 | 365 | 310 | 350 | 450 | 450 |
H1 最低凈空 | mm | 1163 | 1117 | 1260 | 1485 | 1935 | 1935 |
H2 | mm | 675 | 630 | 825 | 950 | 1250 | 1250 |
φa | mm | 95 | 102 | 126 | 120 | 315 | 355 |
φb | mm | 95 | 102 | 126 | 120 | 315 | 355 |
N | mm | 88 | 95 | 113 | 122 | 250 | 280 |
參數(shù):
型號Mold | 單位unit | H02-2 | H03-1 | HQ3-2 | H06-2 | H010-2 | |||||
氣壓 | Mpa | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 |
載荷Capacity | 噸(Tons) | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
鏈條數(shù) | 根 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
馬達(dá)輸出功率 | 千瓦(KW) | 1.5 | 2 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 |
提升高度 | 米(M) | 2~50 (標(biāo)準(zhǔn)高度為3米) | |||||||||
滿載提升速度 | 米/分鐘(m/min) | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 1. 5 |
滿載下降速度 | 米/分鐘( m3/min) | 5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 8 | 11 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 |
滿載耗氣量~提升 | 立方米/分鐘(m3/min) | 0.7 | 1.2 | 2 | 4 | 1.8 | 2.6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
鏈條尺寸 | mm | 9*27 | 13*36 | 9*27 | 13*36 | 16*45 | |||||
鏈條重量 | kg/米 | 1.8 | 3.8 | 1.8 | 3.8 | 5.8 | |||||
標(biāo)配重量 | 千克(kg) | 38 | 86 | 68 | 98 | 115 | |||||
(3米提升高度) | |||||||||||
控制器氣管長度 | 米(m) | 2~50 (標(biāo)準(zhǔn)高度為3米) | |||||||||
滿載噪音-提升 | 分貝(DB) | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 |
氣管接頭Tracheal joint | (in) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |||||
氣管尺寸(內(nèi)徑) | 毫米(mm) | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
馬達(dá)功率 | kw | 0. 25 | 2 | 0.25 | 2 | 3.5 | |||||
額載運行速度 | m/min | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | |||||
馬達(dá)耗氣量 | m/mim | 0.45 | 2.6 | 0. 45 | 2.6 | 4 | |||||
氣管接頭 | in | G1/2 | G3/4 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | |||||
氣管尺寸(內(nèi)徑) | mm | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |||||
重量(小車) | kg | 40 | 75 | 49 | 75 | 89 |
參數(shù):
型號Mold | 單位unit | HQ16-3 | HQ20-4 | HQ30-2 | HQ50-4 | HQ75-3 | HQ100-4 |
氣壓 Air | Mpa | 0.63 | |||||
載荷Capacity | 噸(Tons) | 16 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
鏈條數(shù) | 根 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
馬達(dá)輸出功率 | 千瓦(KW) | 3.5 | 3.5 | 6. 3 | 6.3 | 9 | 9 |
提升高度 | 米(M) | 2~10 (標(biāo)準(zhǔn)高度為3米) | |||||
滿載提升速度 | 米/分鐘(m/min) | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0. 55 | 0.4 |
空載提升速度 | 米/分鐘(M/min) | 2 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 1 |
滿載下降速度 | 米/分鐘(m3/min) | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | 1. 2 | 1 |
滿載耗氣量-提升 Pull | 立方米/分鐘(m3/min) | 4 | 4 | 6. 5 | 4 | 7.6 | 7.6 |
滿載耗氣量-下降 | 立方米/分鐘(m3/min) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
鏈條尺寸 | mm | 13*36 | 13*36 | 23.5*66 | 23.5*66 | 32*90 | 32*90 |
鏈條重量 | kg/米 | 3.8 | 3.8 | 12.2 | 12.2 | 21.3 | 21.3 |
標(biāo)配重量 | 千克(kg) | 210 | 310 | 520 | 935 | 1750 | 1800 |
控制器氣管長度 Controller | 米(m) | 2~5 (標(biāo)準(zhǔn)為3米) | |||||
滿載噪音-提升 | 分貝(DB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
滿載噪音-下降 | 分貝(DB) | 80 | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 |
氣管接頭 | (in) | G3/4 | G3/4 | G11/2 | G11/2 | G11/2 | G11/2 |
氣管尺寸(內(nèi)徑) | 毫米(mm) | 19 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
憑借出類拔萃的技術(shù)隊伍和先進(jìn)的科學(xué)管理,公司的銷售規(guī)模在不斷擴(kuò)大,產(chǎn)品不僅暢銷我國二十八個省市,與國內(nèi)外客戶建立了良好的業(yè)務(wù)聯(lián)系,深受好評,還逐步形成了經(jīng)營貿(mào)易相結(jié)合,產(chǎn)、供、銷、服務(wù)一條龍的經(jīng)營模式,為用戶提供方便快捷的全程服務(wù),并以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量贏得社會各界的好評。360度完善服務(wù)
專業(yè)安全性能高
智能自動化功能
滬工享譽各地
國內(nèi)及歐盟認(rèn)證信譽質(zhì)保
故障率更低
上海滬工起重機械有限公司,是一家生產(chǎn)電動葫蘆、手拉葫蘆等起重機械的企業(yè)。公司原總部坐落于上海金山,發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)、便利的交通以及有效地資源配置,使企業(yè)同時具備了天時、地利、人和之 優(yōu)勢。成為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的電動葫蘆、環(huán)鏈電動葫蘆、鋼絲繩電動葫蘆制造 企業(yè)。上海滬工起重機械有限公司成立以來,公司實施資源戰(zhàn)略 、市場戰(zhàn)略和國際化戰(zhàn)略, 以科技創(chuàng)新、市場導(dǎo)向、管理提升和員工發(fā)展為基礎(chǔ),關(guān)注客戶價值,承擔(dān)社會責(zé)任。致力于提供先進(jìn)、 優(yōu)質(zhì)并有競爭力的電動葫蘆,產(chǎn)品至全球多個國家和地區(qū)。上海滬工起重機械有限公司除提供標(biāo)準(zhǔn)成型產(chǎn)品外,還可以根 據(jù)客戶需求專門設(shè)計各類特種非標(biāo)電動葫蘆、鋼絲繩電動葫蘆、環(huán)鏈電 動葫蘆,擁有起重量從0.5t~400t級等多系列產(chǎn)品。 電動葫蘆、手拉葫蘆以它過硬的質(zhì)量、良好的信譽享譽國內(nèi)外,真正體現(xiàn)了 “品牌的力量”?!爸刭|(zhì)誠信興企之本,科學(xué)高效追 求卓越”,將以“創(chuàng)重工品牌,興民族工業(yè)”為己任 ,不…